- Pacific Power Source
- Avtech
- Camtec
- Chroma
- Delta Elektronika
- Ekopower
- Höcherl & Hackl
- Lumina Power
- Picolas
- Polyamp
- Quantum Composers
- Regatron
- Schulz Electronic
- TDK-Lambda
- Technix
| Pacific Power Source | TOP | |
|---|---|---|
ASX Serie | ||
| [ 1 MB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
AMX Serie | ||
| [ 1 MB ] | ||
| [ 6 MB ] | ||
MS/MSA Serie | ||
| [ 605 kB ] | ||
| [ 3 MB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
ACX Serie | ||
| [ 953 kB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
APS FC200 Serie | ||
| [ 437 kB ] | ||
UPC Manager | ||
| [ 1 MB ] | ||
| Avtech | TOP | |
|---|---|---|
Pulser, Funktionsgeneratoren, u.v.m. | ||
| [ 776 kB ] | ||
| Camtec | TOP | |
|---|---|---|
HSEUIreg-Serie | ||
| [ 1 MB ] | ||
HSEUreg-Serie | ||
HPV-Serie | ||
| [ 464 kB ] | ||
| [ 473 kB ] | ||
| Chroma | TOP | |
|---|---|---|
Serie 6400 und 6500 | ||
| [ 311 kB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
| [ 713 kB ] | ||
| [ 1 MB ] | ||
Serie 61600 und 61500 | ||
| [ 5 MB ] | ||
| [ 371 kB ] | ||
| [ 871 kB ] | ||
| [ 7 MB ] | ||
Serie 61700 | ||
| [ 378 kB ] | ||
| [ 1 MB ] | ||
| [ 1 MB ] | ||
| Delta Elektronika | TOP | |
|---|---|---|
SM-Serie 1500 Watt, 19'' 2 HE | ||
| [ 410 kB ] | ||
| [ 637 kB ] | ||
| [ 939 kB ] | ||
SM-Serie 3000 Watt, 19'' 3 HE | ||
| [ 303 kB ] | ||
| [ 637 kB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
SM-Serie 6000 Watt, 19'' 4 HE | ||
| [ 293 kB ] | ||
| [ 637 kB ] | ||
| [ 1 MB ] | ||
ES-Serie 150/300 Watt | ||
| [ 258 kB ] | ||
| [ 344 kB ] | ||
| [ 1 MB ] | ||
| [ 619 kB ] | ||
S-Serie 280 Watt | ||
| [ 246 kB ] | ||
| [ 751 kB ] | ||
S-Serie 240-1200 Watt | ||
| [ 1 MB ] | ||
| [ 504 kB ] | ||
| [ 722 kB ] | ||
| [ 510 kB ] | ||
SX-Serie 75 Watt | ||
| [ 850 kB ] | ||
| [ 847 kB ] | ||
SX-Serie 150 Watt | ||
| [ 850 kB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
EST-Serie 150 Watt | ||
| [ 223 kB ] | ||
| [ 224 kB ] | ||
PSC-ETH | ||
| [ 263 kB ] | ||
| [ 563 kB ] | ||
PSC-CAN, PSC-PB | ||
| [ 132 kB ] | ||
PSC-488 / PSC-232 EXT | ||
| [ 156 kB ] | ||
| [ 621 kB ] | ||
Iso-Amp-Trennverstärker | ||
| [ 161 kB ] | ||
| [ 363 kB ] | ||
Iso-Amp Card | ||
| [ 161 kB ] | ||
| [ 363 kB ] | ||
Master-Slave Serienadapter | ||
| [ 88 kB ] | ||
| [ 114 kB ] | ||
Alarmkarten | ||
| [ 117 kB ] | ||
Power Sink Option | ||
| [ 272 kB ] | ||
High Speed Option | ||
| [ 637 kB ] | ||
SM-Serie 800 Watt, 1/2 19'' | ||
| [ 373 kB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
SM-Serie 3300 Watt, 19" 2 HE | ||
| [ 661 kB ] | ||
| Ekopower | TOP | |
|---|---|---|
PowerSine-Serie 175 - 1500 Watt | ||
| [ 360 kB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
| [ 368 kB ] | ||
ProSine 1000 und 1800 Watt | ||
| [ 516 kB ] | ||
| [ 1 MB ] | ||
| Höcherl & Hackl | TOP | |
|---|---|---|
ZS-Serie 500-28.800 Watt bis 800 VDC | ||
| [ 7 MB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
PL-Serie 500 - 1500 Watt | ||
| [ 2 MB ] | ||
| [ 250 kB ] | ||
ZSAC-Serie 400-14.000 Watt | ||
| [ 2 MB ] | ||
| [ 1 MB ] | ||
ZSLV-Serie | ||
| [ 7 MB ] | ||
| [ 3 MB ] | ||
ZSLC-Serie 8.000 Watt-40.000 Watt bis 600 VDC | ||
| [ 7 MB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
PSLO-System | ||
| [ 7 MB ] | ||
| [ 516 kB ] | ||
PSC Power Supply Control | ||
| [ 1 MB ] | ||
| [ 831 kB ] | ||
NL-Serie, 100-3520 Watt | ||
| [ 1 MB ] | ||
| [ 119 MB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
LM-Serie, 80-100 Watt | ||
| [ 822 kB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
PMLI-Mehrkanallastmodule | ||
| [ 207 kB ] | ||
PLI-Serie 600-1800 Watt **NEU** | ||
| [ 2 MB ] | ||
| Lumina Power | TOP | |
|---|---|---|
LDD-Serie, 50 W | ||
| [ 339 kB ] | ||
| [ 18 kB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
LDD-Serie, 100-4000 W | ||
| [ 339 kB ] | ||
| [ 18 kB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
CCPF-Serie, 500-6000 J/s | ||
| [ 1 MB ] | ||
| [ 76 kB ] | ||
| [ 1 MB ] | ||
LDY-Serie, 600-1500 W | ||
| [ 1 MB ] | ||
| [ 18 kB ] | ||
| [ 348 kB ] | ||
LDYHC- und LDDHC-Serie, 600-1500 W NEU! | ||
| [ 643 kB ] | ||
| [ 300 kB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
XLB Serie 100 - 6.000 W | ||
| [ 748 kB ] | ||
| [ 822 kB ] | ||
LDD-Controller | ||
| [ 246 kB ] | ||
DDPC-Serie, bis 300 Watt | ||
| [ 684 kB ] | ||
| [ 316 kB ] | ||
Optionales Gehäuse | ||
| [ 592 kB ] | ||
LDQPC-Serie, 100 W | ||
| [ 224 kB ] | ||
| [ 94 kB ] | ||
CCHP-Serie, bis 6 kJ/s | ||
| [ 329 kB ] | ||
| [ 76 kB ] | ||
MLB Serie 650 - 6000 W | ||
| [ 671 kB ] | ||
| Polyamp | TOP | |
|---|---|---|
216 bis 500 Watt | ||
| [ 472 kB ] | ||
| [ 484 kB ] | ||
| [ 611 kB ] | ||
480 bis 2000 Watt | ||
| [ 865 kB ] | ||
| [ 366 kB ] | ||
| [ 1 MB ] | ||
32 bis 80 Watt | ||
| [ 689 kB ] | ||
| [ 594 kB ] | ||
| [ 749 kB ] | ||
120 Watt oder 150 Watt | ||
| [ 470 kB ] | ||
| [ 232 kB ] | ||
60-100 Watt | ||
| [ 323 kB ] | ||
| [ 475 kB ] | ||
150-250 Watt | ||
| [ 379 kB ] | ||
| [ 758 kB ] | ||
600 Watt | ||
| [ 593 kB ] | ||
| [ 659 kB ] | ||
100-150 Watt | ||
| [ 764 kB ] | ||
| [ 708 kB ] | ||
216 Watt oder 240 Watt | ||
| [ 670 kB ] | ||
| [ 232 kB ] | ||
210-240 Watt | ||
| [ 358 kB ] | ||
| [ 708 kB ] | ||
187 Watt oder 250 Watt | ||
| [ 480 kB ] | ||
| Quantum Composers | TOP | |
|---|---|---|
Pulse-Delay-Generator 9520-Serie | ||
| [ 274 kB ] | ||
| [ 1 MB ] | ||
Pulse-Delay-Generator 9600-Serie | ||
| [ 57 kB ] | ||
| [ 1 MB ] | ||
Pulse-Delay-Generator 9500-Serie | ||
| [ 57 kB ] | ||
| [ 215 kB ] | ||
LabVIEW-Treiber | ||
| [ 3 MB ] | ||
Pulse-Delay Generator 9530-Serie | ||
| [ 740 kB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
Strompuls-Generator 9730-Serie | ||
| [ 320 kB ] | ||
| [ 393 kB ] | ||
Pulse-Delay Generator 8530-Serie | ||
| [ 710 kB ] | ||
Pulse-Delay Generator 8500-Serie | ||
| [ 710 kB ] | ||
1550 - LDDC | ||
| Schulz Electronic | TOP | |
|---|---|---|
PV-Simulator | ||
| [ 76 kB ] | ||
| [ 326 kB ] | ||
PowerSink EXT 300 | ||
| [ 71 kB ] | ||
| [ 197 kB ] | ||
Programmiergerät USB-Modul EXT. | ||
| [ 151 kB ] | ||
Simmerstrommodul | ||
| [ 148 kB ] | ||
Analogpegelwandler für Delta Stromversorgungen | ||
| [ 180 kB ] | ||
Sense-Bruch Erkennung | ||
| [ 169 kB ] | ||
Power Supply Control Software | ||
| [ 600 kB ] | ||
Ri-Simulation | ||
| [ 524 kB ] | ||
LTD-Serie, Laser/TEC Treiber | ||
| [ 1 MB ] | ||
Labalu Serie | ||
| TDK-Lambda | TOP | |
|---|---|---|
Z+-Serie 200-800 Watt, 1/6 19'' *** Neu und bald verfügbar! *** | ||
| [ 5 MB ] | ||
GEN-Serie 750/1500 Watt, 19'' 1 HE | ||
| [ 684 kB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
| [ 3 MB ] | ||
GEN-Serie 3300 Watt, 19'' 2 HE | ||
| [ 2 MB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
GEN-Serie 5 kW, 19'' 2 HE | ||
| [ 389 kB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
| [ 3 MB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
GEN-Serie, 7.5 kW/10 kW/15 kW, 19'' 3 HE | ||
| [ 2 MB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
GEN-Serie 2400 Watt, 19'' 1 HE | ||
| [ 478 kB ] | ||
| Technix | TOP | |
|---|---|---|
SR-Serie 300 Watt - 240 kW | ||
| [ 363 kB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
| [ 389 kB ] | ||
CCR-Serie 150 J/s - 120 kJ/s | ||
| [ 2 MB ] | ||
| [ 359 kB ] | ||
| [ 2 MB ] | ||
LPR-Serie 12-32 kW | ||
| [ 285 kB ] | ||
| [ 285 kB ] | ||
Stromversorgung für Elektronenstrahlschweißen | ||
| [ 608 kB ] | ||

