NL-Series, 100-3520 Watt
Source-Sink
Höcherl & Hackl

- Air Cooling
- Source-Sink
- 2-quadrant or 4-quadrant operation
- Excellent dynamic characteristics
- Standard RS232, USB-interface
- GPIB optional
- Ethernet optional NEW!
- Analog monitor outputs
* function range of unipolar units starts at -1 V
New Software-Tool for NL-series Download [zip-File, 88 MB]
NL-Series, 100-3520 Watt
| POWER | VOLTAGE | CURRENT | MODEL |
|---|---|---|---|
| Unipolar * | |||
| 200 W | 10 V | ± 20 A | NL1V10C20 |
| 200 W | 20 V | ± 10 A | NL1V20C10 |
| 200 W | 100 V | ± 2 A | NL1V100C2 |
| 240 W | 30 V | ± 8 A | NL1V30C8 |
| 240 W | 80 V | ± 3 A | NL1V80C3 |
| 252 W | 42 V | ± 6 A | NL1V42C6 |
| 600 W | 10 V | ± 60 A | NL1V10C60 |
| 640 W | 8 V | ± 80 A | NL1V8C80 |
| 800 W | 20 V | ± 40 A | NL1V20C40 |
| 832 W | 26 V | ± 32 A | NL1V26C32 |
| 880 W 968 W |
80 V 44 V |
± 11 A ± 22 A |
NL1V80C11 NL1V44C22 |
| 1200 W | 10 V | ± 120 A | NL1V10C120 |
| 1280 W | 8 V | ± 160 A | NL1V8C160 |
| 1560 W | 26 V | ± 60 A | NL1V26C60 |
| 1600 W | 20 V | ± 80 A | NL1V20C80 |
| 1600 W | 80 V | ± 20 A | NL1V80C20 |
| 1760 W | 44 V | ± 40 A | NL1V44C40 |
| 1800 W | 10 V | ± 180 A | NL1V10C180 |
| 1920 W | 8 V | ± 240 A | NL1V8C240 |
| 2340 W | 26 V | ± 90 A | NL1V26C90 |
| 2400 W | 10 V | ± 240 A | NL1V10C240 |
| 2400 W | 20 V | ± 120 A | NL1V20C120 |
| 2400 W | 80 V | ± 30 A | NL1V80C30 |
| 2560 W | 8 V | ± 320 A | NL1V8C320 |
| 2640 W | 44 V | ± 60 A | NL1V44C60 |
| 3120 W | 26 V | ± 120 A | NL1V26C120 |
| 3200 W | 20 V | ± 160 A | NL1V20C160 |
| 3200 W | 80 V | ± 40 A | NL1V80C40 |
| 3520 W | 44 V | ± 80 A | NL1V44C80 |
| * Bipolar | |||
| 100 W | ± 10 V | ± 10 A | NL10V10C10 |
| 100 W | ± 20 V | ± 5 A | NL20V20C5 |
| 100 W | ± 50 V | ± 2 A | NL50V50C |
| 105 W | ± 30 V | ± 3.5 A | NL30V30C3.5 |
| 368 W | ± 8 V | 46 A | NL8V8C46 |
| 380 W | ± 10 V | ± 38 A | NL10V10C38 |
| 480 W | ± 20 V | ± 24 A | NL20V20C24 |
| 480 W | ± 30 V | ± 16 A | NL24V24C16 |
| 484 W | ± 44 V | ± 11 A | NL44V44C11 |
| 600 W | ± 10 V | ± 60 A | NL10V10C60 |
| 640 W | ± 8 V | ± 80 A | NL8V8C80 |
| 800 W | ± 20 V | ± 40 A | NL20V20C40 |
| 864 W | ± 24 V | ± 36 A | NL24V24C36 |
| 880 W | ± 44 V | ± 20 A | NL44V44C20 |
| 900 W | ± 10 V | ± 90 A | NL10V10C90 |
| 960 W | ± 8 V | ± 120 A | NL8V8C120 |
| 1200 W | ± 10 V | ± 120 A | NL10V10C120 |
| 1200 W | ± 20 V | ± 60 A | NL20V20C60 |
| 1280 W | ± 8 V | ± 160 A | NL8V8C160 |
| 1296 W | ± 24 V | ± 54 A | NL24V24C54 |
| 1320 W | ± 44 V | ± 30 A | NL44V44C30 |
| 1600 W | ± 20 V | ± 80 A | NL20V20C80 |
| 1728 W | ± 24 V | ± 72 A | NL24V24C72 |
| 1760 W | ± 44 V | ± 40 A | NL44V44C40 |
| Software-Tool für NL-Serie | [ 119 MB ] | |
| Manual NL-Series | [ 2 MB ] | |
| Programming Manual NL-Series | [ 2 MB ] |
This product has not yet been rated.
