NL-Series, 100-880 Watt
Source-Sink
Höcherl & Hackl

- Air Cooling
- Source-Sink
- 2-quadrant or 4-quadrant operation
- Excellent dynamic characteristics
- Standard RS232, USB-interface
- GPIB optional
- Analoge monitor outputs
* function range of unipolar units starts at -1 V
NL-Series, 100-880 Watt
| POWER | VOLTAGE | CURRENT | MODEL |
|---|---|---|---|
| Unipolar * | |||
| 200 W | 10 V | ± 20 A | NL1V10C20 |
| 200 W | 20 V | ± 10 A | NL1V20C10 |
| 240 W | 30 V | ± 8 A | NL1V30C8 |
| 252 W | 42 V | ± 8 A | NL1V42C6 |
| 240 W | 80 V | ± 3 A | NL1V80C3 |
| 640 W | 8 V | ± 80 A | NL1V8C80 |
| 800 W | 20 V | ± 40 A | NL1V20C40 |
| 780 W | 26 V | ± 30 A | NL1V26C30 |
| 880 W | 44 V | ± 20 A | NL1V44C20 |
| 800 W | 80 V | ± 10 A | NL1V80C10 |
| Bipolar | |||
| 100 W | ± 10 V | ± 10 A | NL10V10C10 |
| 100 W | ± 20 V | ± 5 A | NL20V20C5 |
| 105 W | ± 30 V | ± 3.5 A | NL30V30C3.5 |
| 100 W | ± 50 V | ± 2 A | NL50V50C2 |
| 320 W | ± 8 V | ± 40 A | NL8V8C40 |
| 330 W | ± 11 V | ± 30 A | NL11V11C30 |
| 400 W | ± 20 V | ± 20 A | NL20V20C20 |
| 440 W | ± 44 V | ± 10 A | NL44V44C10 |
| Software-Tool für NL-Serie | [ 88 MB ] | ||
| Manual NL-Series | [ 2 MB ] | Password request | |
| Programming Manual NL-Series | [ 2 MB ] | Password request |
This product has not yet been rated.
