GEN-Series 750/1500 Watt, 19'' 1 U
Bench Power Supply, Primary switch mode
TDK-Lambda

- Very compact
- Different adjustments possible with function keys
- U and I programmable
- Internal interface RS-232 / RS-485
- Interface IEEE488 optional
- LXI Compliant LAN optional
GEN-Series 750/1500 Watt, 19'' 1 U
| VOLTAGE | CURRENT | MODEL |
|---|---|---|
| 0-6 V | 0-100 A | GEN-(H)-6-100 |
| 0-6 V | 0-200 A | GEN 6-200 |
| 0-8 V | 0-90 A | GEN-(H)-8-90 |
| 0-8 V | 0-180 A | GEN 8-180 |
| 0-12,5 V | 0-60 A | GEN-(H)-12.5-60 |
| 0-12,5 V | 0-120 A | GEN 12.5-120 |
| 0-20 V | 0-38 A | GEN-(H)-20-38 |
| 0-20 V | 0-76 A | GEN 20-76 |
| 0-30 V | 0-25 A | GEN-(H)-30-25 |
| 0-30 V | 0-50 A | GEN 30-50 |
| 0-40 V | 0-19 A | GEN-(H)-40-19 |
| 0-40 V | 0-38 A | GEN 40-38 |
| 0-60 V | 0-12,5 A | GEN-(H)-60-12.5 |
| 0-60 V | 0-25 A | GEN 60-25 |
| 0-80 V | 0-9,5 A | GEN-(H)-80-9.5 |
| 0-80 V | 0-19 A | GEN 80-19 |
| 0-100 V | 0-7,5 A | GEN-(H)-100-7.5 |
| 0-100 V | 0-15 A | GEN 100-15 |
| 0-150 V | 0-5 A | GEN-(H)-150-5 |
| 0-150 V | 0-10 A | GEN 150-10 |
| 0-300 V | 0-2,5 A | GEN-(H)-300-2.5 |
| 0-300 V | 0-5 A | GEN 300-5 |
| 0-600 V | 0-1,3 A | GEN-(H)-600-1.3 |
| 0-600 V | 0-2,6 A | GEN 600-2.6 |
| Data Sheet GEN 750-1500 Watt | [ 684 kB ] | |
| Manual GEN-Series | [ 2 MB ] | |
| Manual GENH-Series | [ 3 MB ] |
This product has not yet been rated.
