CCPF-Series, 500-6000 J/s
OEM Capacitor charging loads, up to 15 kV Output voltage
Lumina Power

- Output efficiency 500-6000 J/s
- Output voltage 500 V-15 kV
- Polarities negative or positive
- Additional output voltages
- Analog interface with 0-10 V
CCPF-Series, 500-6000 J/s
| POWER | OUTPUT VOLTAGE | MODEL |
|---|---|---|
| 500 J/s | 500 V - 4 kV | CCPF-500-xx |
| 1500 J/s | 500 V - 4 kV | CCPF-1500-xx |
| 2000 J/s (19 Zoll) | 500 V - 15 kV | CCPF-2000-xx |
| 2000 J/s (shoebox) | 500 V - 4 kV | CCPF-2000-xx |
| 3500 J/s | 500 V - 4 kV | CCPF-3500-xx |
| 6000 J/s | 500 V - 4 kV | CCPF-6000-xx |
| * Andere Ausgangsspannungen | auf Anfrage |
| Data Sheet CCPF-Series | [ 1 MB ] | ||
| Capacitor Charger Worksheet | [ 76 kB ] | ||
| Manual CCPF (zip) | [ 1 MB ] | Password request |
This product has not yet been rated.
