Z+-Serie 200-800 Watt, 1/6 19'' *** Neu und bald verfügbar! ***
Laborstromversorgung,primär getaktet
TDK-Lambda

- Sehr kompakte Abmessungen 1/6 (1/4) 19'' 2 HE
- 200/400/600/800 Watt Modelle
- Spannungen bis 100 V, Ströme bis 75 A
- Vielseitige Einstellmöglichkeiten
- U und I programmierbar 0-5 V oder 0-10 V
- Integriertes RS-232 / RS-485 Interface / USB Interface
- IEEE488, LXI kompatibles LAN und isoliertes Analoginterface optional
- 19'' Montagerahmen optional
Z+-Serie 200-800 Watt, 1/6 19'' *** Neu und bald verfügbar! ***
| Spannung | Strom | Modell |
|---|---|---|
| 0-10 V | 0-20 A | Z10-20 |
| 0-10 V | 0-40 A | Z10-40 |
| 0-10 V | 0-60 A | Z10-60 |
| 0-10 V | 0-75 A | Z10-75 |
| 0-20 V | 0-10 A | Z20-10 |
| 0-20 V | 0-20 A | Z20-20 |
| 0-20 V | 0-30 A | Z20-30 |
| 0-20 V | 0-40 A | Z20-40 |
| 0-36 V | 0-6 A | Z36-6 |
| 0-36 V | 0-12 A | Z36-12 |
| 0-36 V | 0-18 A | Z36-18 |
| 0-36 V | 0-24 A | Z36-24 |
| 0-60 V | 0-3,5 A | Z60-3,5 |
| 0-60 V | 0-7 A | Z60-7 |
| 0-60 V | 0-10 A | Z60-10 |
| 0-60 V | 0-14 A | Z60-14 |
| 0-100 V | 0-2 A | Z100-2 |
| 0-100 V | 0-4 A | Z100-4 |
| 0-100 V | 0-6 A | Z100-6 |
| 0-100 V | 0-8 A | Z100-8 |
| Datenblatt Z+-Serie 200-800 W | [ 5 MB ] |
Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet.
