Serie 6400 und 6500
Programmierbare AC-Quellen
Chroma

- Leistungen von 375 - 9000 VA
- Ausgangsspannungen 0 - 500 V pro Phase
- Variable Frequenz von 15 bis zu 2000 Hz
- Maximale Ausgangsströme bis 60 A pro Phase
- Nachbildung von 1 oder 3 phasigen Netzen
- Simulation von Netzstörungen
- Eingebauter Waveform-Generator bei 65xx-Serie
- Interface IEEE488 / RS-232 optional
Serie 6400 und 6500
| Leistung | Phase | U/Phase | I/Phase | Bandbreite | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 W | 1 | 0-150 / 0-300 V | 2,5 / 1,25 A | 45-500 Hz | 6404 |
| 800 W | 1 | 0-150 / 0-300 V | 5,3 / 2,7 A | 45-500 Hz | 6408 |
| 1200 W | 1 | 0-150 / 0-300 V | 12 / 6 A | 15-2000 Hz | 6512 |
| 1500 W | 1 | 0-150 / 0-300 V | 15 / 7,5 A | 45-1000 Hz | 6415 |
| 2000 W | 1 | 0-150 / 0-300 V | 20 / 10 A | 45-1000 Hz | 6420, 6520 |
| 3000 W | 1 | 0-150 / 0-300 V | 30 / 15 A | 45-1000 Hz | 6430, 6530 |
| 6000 W | 1 | 0-150 / 0-300 V / 0-500 V | 60 / 30 / 15 A | 45-1000 Hz | 6460 |
| 9000 W | 1/3 | 0-150 / 0-300 V | 30 / 15 A | 45-1000 Hz | 6490, 6590 |
| Datenblatt 6400-Serie | [ 311 kB ] | |
| Datenblatt 6500-Serie | [ 2 MB ] | |
| Bedienungsanleitung 6460-63-90 | [ 713 kB ] | |
| Bedienungsanleitung 6415-20-30 | [ 1 MB ] |
Durchschnittliche Produktbewertung, bei 1 Produktbewertungen.
| 5 Sterne | (1) |
am 05.08.2011
Funktioniert prima
