Polyamp, DC/DC Wandler 800 Watt oder 1.000 Watt, PU 1000
Polyamp

DC/DC Wandler 800 oder 1.000 Watt

PU 1000

Beschreibung

  • Einzelausgänge 24 bis 110 VDC
  • Optimierte Eingänge für Nenneingangsspannung
  • Konvektionskühlung 800-1.000 W bei –25 bis +55 °C ohne Derating
  • Hoher Wirkungsgrad 84 bis 93 %
  • Galvanische Trennung
  • Robuste Mechanik für mobile Anwendungen
  • Schnelle, leichte Montage an Wänden oder Gehäusen
  • Seriendiode am Ausgang
  • Senseanschlüsse

Modelle

Modell Typ Eingangsspannung (min.) Eingangsspannung (max.) Ausgangsspannung (Peak max.) Leistung Ausgangsstrom (max.) Höhe Breite Tiefe Gewicht Merkzettel
PU1000 24/24 Rack Installation 18 V DC 32 V DC 24 V DC 800 W 33,40 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 24/28 Rack Installation 18 V DC 32 V DC 28 V DC 800 W 16,70 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 24/48 Rack Installation 18 V DC 32 V DC 48 V DC 800 W 16,70 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 24/60 Rack Installation 18 V DC 32 V DC 60 V DC 800 W 13,40 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 24/110 Rack Installation 18 V DC 32 V DC 110 V DC 800 W 7,28 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 48/24 Rack Installation 38 V DC 60 V DC 24 V DC 1.000 W 41,70 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 48/28 Rack Installation 38 V DC 60 V DC 28 V DC 1.000 W 28,60 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 48/48 Rack Installation 38 V DC 60 V DC 48 V DC 1.000 W 20,90 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 48/60 Rack Installation 38 V DC 60 V DC 60 V DC 1.000 W 16,70 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 48/85 Rack Installation 38 V DC 60 V DC 85 V DC 1.000 W 11,80 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 48/110 Rack Installation 38 V DC 60 V DC 110 V DC 1.000 W 9,09 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 72/24 Rack Installation 50 V DC 90 V DC 24 V DC 1.000 W 41,70 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 72/48 Rack Installation 50 V DC 90 V DC 48 V DC 1.000 W 20,90 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 72/60 Rack Installation 50 V DC 90 V DC 60 V DC 1.000 W 16,70 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 72/85 Rack Installation 50 V DC 90 V DC 85 V DC 1.000 W 11,80 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 72/110 Rack Installation 50 V DC 90 V DC 110 V DC 1.000 W 9,09 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 110/24 Rack Installation 88 V DC 150 V DC 24 V DC 1.000 W 41,70 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 110/28 Rack Installation 88 V DC 150 V DC 28 V DC 1.000 W 35,70 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 110/48 Rack Installation 88 V DC 150 V DC 48 V DC 1.000 W 20,90 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 110/60 Rack Installation 88 V DC 150 V DC 60 V DC 1.000 W 16,70 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 110/85 Rack Installation 88 V DC 150 V DC 85 V DC 1.000 W 11,80 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 110/110 Rack Installation 88 V DC 150 V DC 110 V DC 1.000 W 9,09 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 220/24 Rack Installation 175 V DC 300 V DC 24 V DC 1.000 W 41,70 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 220/28 Rack Installation 175 V DC 300 V DC 28 V DC 1.000 W 35,70 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 220/48 Rack Installation 175 V DC 300 V DC 48 V DC 1.000 W 20,90 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 220/60 Rack Installation 175 V DC 300 V DC 60 V DC 1.000 W 16,70 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 220/85 Rack Installation 175 V DC 300 V DC 85 V DC 1.000 W 11,80 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg
PU1000 220/110 Rack Installation 175 V DC 300 V DC 110 V DC 1.000 W 9,09 A 86 mm 420 mm 316 mm 10 kg

Produkt nicht gefunden?

Lösungsansatz 1:

Nennen Sie uns Ihren Wunsch für eine Modifikation.

Mehr erfahren


Lösungsansatz 2:

Lassen Sie sich von uns eine Sonderlösung entwickeln.

Mehr erfahren


Ihr direkter Draht zu uns.
Tel. +49.7223.9636.0

Sie suchen einen Stromversorgungsspezialisten, der Sie beraten oder Ihnen eine Lösung entwickeln kann? Rufen Sie uns gerne an.