Höcherl & Hackl, ZS-Series 500-28.800 Watt up to 800 VDC, Air cooled DC Loads
Höcherl & Hackl

Air cooled DC Loads

DISCONTINUED! ZS series 500 - 28,800 Watt up to 800 VDC

Description

  • Air Cooling
  • Units up to 800 V, 2,700 A, 28,800 W
  • Fast rise times
  • Flexible analog interfaces
  • Plug-in interface cards
  • RS232, USB, IEEE488-Interface
  • Ethernet optional
  • With Software-Tools
  • MPP Tracking for solar cell test (maximum power point tracking)

Models

Model Type Output voltage Power (Const. max.) Output Current (max.) Leaflet
ZS506-4 Table model 60 V DC 500 W 60 A
ZS506 Table model 60 V DC 500 W 80 A
ZS1806 Table model 60 V DC 1.800 W 150 A
ZS3206 Table model 60 V DC 3.200 W 300 A
ZS4806 Table model 60 V DC 4.800 W 450 A
ZS6406 Table model 60 V DC 6.400 W 600 A
ZS8006 Table model 60 V DC 8.000 W 750 A
ZS9606 Table model 60 V DC 9.600 W 900 A
ZS11206 Table model 60 V DC 11,20 kW 1.050 A
ZS12806 Table model 60 V DC 12,80 kW 1.200 A
ZS14406 Table model 60 V DC 14,40 kW 1.350 A
ZS16006 Table model 60 V DC 16 kW 1.500 A
ZS17606 Table model 60 V DC 17,60 kW 1.650 A
ZS19206 Table model 60 V DC 19,20 kW 1.800 A
ZS20806 Table model 60 V DC 20,80 kW 1.950 A
ZS22406 Table model 60 V DC 22,40 kW 2.100 A
ZS24006 Table model 60 V DC 24 kW 2.250 A
ZS25606 Table model 60 V DC 25,60 kW 2.400 A
ZS27206 Table model 60 V DC 27,20 kW 2.550 A
ZS28806 Table model 60 V DC 28,80 kW 2.700 A
ZS806 Table model 100 V DC 800 W 60 A
ZS512-4 Table model 120 V DC 500 W 30 A
ZS812 Table model 120 V DC 800 W 60 A
ZS1812 Table model 120 V DC 1.800 W 75 A
ZS3212 Table model 120 V DC 3.200 W 150 A
ZS4812 Table model 120 V DC 4.800 W 225 A
ZS6412 Table model 120 V DC 6.400 W 300 A
ZS8012 Table model 120 V DC 8.000 W 375 A
ZS9612 Table model 120 V DC 9.600 W 450 A
ZS11212 Table model 120 V DC 11,20 kW 525 A
ZS12812 Table model 120 V DC 12,80 kW 600 A
ZS14412 Table model 120 V DC 14,40 kW 675 A
ZS16012 Table model 120 V DC 16 kW 750 A
ZS17612 Table model 120 V DC 17,60 kW 825 A
ZS19212 Table model 120 V DC 19,20 kW 900 A
ZS20812 Table model 120 V DC 20,80 kW 975 A
ZS22412 Table model 120 V DC 22,40 kW 1.050 A
ZS24012 Table model 120 V DC 24 kW 1.125 A
ZS25612 Table model 120 V DC 25,60 kW 1.200 A
ZS27212 Table model 120 V DC 27,20 kW 1.275 A
ZS28812 Table model 120 V DC 28,80 kW 1.350 A
ZS530-3 Table model 300 V DC 500 W 12 A
ZS830 Table model 300 V DC 800 W 24 A
ZS1830 Table model 300 V DC 1.800 W 30 A
ZS3030 Table model 300 V DC 3.000 W 60 A
ZS4230 Table model 300 V DC 4.200 W 90 A
ZS5630 Table model 300 V DC 5.600 W 120 A
ZS7030 Table model 300 V DC 7.000 W 150 A
ZS8430 Table model 300 V DC 8.400 W 180 A
ZS9830 Table model 300 V DC 9.800 W 210 A
ZS11230 Table model 300 V DC 11,20 kW 240 A
ZS12630 Table model 300 V DC 12,60 kW 270 A
ZS14030 Table model 300 V DC 14 kW 300 A
ZS15430 Table model 300 V DC 15,40 kW 330 A
ZS16830 Table model 300 V DC 16,80 kW 360 A
ZS18230 Table model 300 V DC 18,20 kW 390 A
ZS19630 Table model 300 V DC 19,60 kW 420 A
ZS21030 Table model 300 V DC 21 kW 450 A
ZS22430 Table model 300 V DC 22,40 kW 480 A
ZS23830 Table model 300 V DC 23,80 kW 510 A
ZS25230 Table model 300 V DC 25,20 kW 540 A
ZS560-3 Table model 600 V DC 500 W 6 A
ZS860 Table model 600 V DC 800 W 12 A
ZS1860 Table model 600 V DC 1.800 W 20 A
ZS3060 Table model 600 V DC 3.000 W 40 A
ZS4260 Table model 600 V DC 4.200 W 60 A
ZS5660 Table model 600 V DC 5.600 W 80 A
ZS7060 Table model 600 V DC 7.000 W 100 A
ZS8460 Table model 600 V DC 8.400 W 120 A
ZS9860 Table model 600 V DC 9.800 W 140 A
ZS11260 Table model 600 V DC 11,20 kW 160 A
ZS12660 Table model 600 V DC 12,60 kW 180 A
ZS14060 Table model 600 V DC 14 kW 200 A
ZS15460 Table model 600 V DC 15,40 kW 220 A
ZS16860 Table model 600 V DC 16,80 kW 240 A
ZS18260 Table model 600 V DC 18,20 kW 260 A
ZS19660 Table model 600 V DC 19,60 kW 280 A
ZS21060 Table model 600 V DC 21 kW 300 A
ZS22460 Table model 600 V DC 22,40 kW 320 A
ZS25260 Table model 600 V DC 25,20 kW 360 A
ZS580-3 Table model 800 V DC 500 W 4 A
ZS880 Table model 800 V DC 800 W 9 A
ZS1880 Table model 800 V DC 1.800 W 15 A
ZS3080 Table model 800 V DC 3.000 W 30 A
ZS4280 Table model 800 V DC 4.200 W 45 A
ZS5680 Table model 800 V DC 5.600 W 60 A
ZS7080 Table model 800 V DC 7.000 W 75 A
ZS8480 Table model 800 V DC 8.400 W 90 A
ZS9880 Table model 800 V DC 9.800 W 105 A
ZS11280 Table model 800 V DC 11,20 kW 120 A
ZS12680 Table model 800 V DC 12,60 kW 135 A
ZS14080 Table model 800 V DC 14 kW 150 A
ZS15480 Table model 800 V DC 15,40 kW 165 A
ZS16880 Table model 800 V DC 16,80 kW 180 A
ZS18280 Table model 800 V DC 18,20 kW 195 A
ZS19680 Table model 800 V DC 19,60 kW 210 A
ZS21080 Table model 800 V DC 21 kW 225 A
ZS22480 Table model 800 V DC 22,40 kW 240 A
ZS23880 Table model 800 V DC 23,80 kW 255 A
ZS25280 Table model 800 V DC 25,20 kW 270 A

Product not found?

Solution Option 1:

Tell us your requirements for a modification.

Find out more


Solution Option 2:

Let us develop a special solution.

Find out more


Your direct line to us.
Tel. +49.7223.9636.0

You are looking for a power supply specialist who can advise you or develop a solution for you? Please give us a call.