OEM-Stromversorgung U und I programmierbar
Camtec

OEM-Stromversorgung U und I programmierbar

1000 Watt HSEUIreg

Beschreibung

  • U und I programmierbar 0-5 VDC
  • 0-10 VDC oder 0-20 mA, 4-20 mA
  • Wirkungsgrad typ. 90 %
  • Schienen- oder Wandmontage
  • Netzeingang 115/230 VAC
  • Monitoring für Uout und Iout

Modelle

Modell Art. Nr. Lagerbestand Typ Eingangsspannung (min.) Eingangsspannung (max.) Ausgangsspannung Leistung Ausgangsstrom (max.) Höhe Breite Tiefe Gewicht Merkzettel
HSEUIreg10001.18T CT1059 DIN-Schiene 90 V AC 265 V AC 18 V DC 1.000 W 50 A 156 mm 200 mm 114.5 mm 3.2 kg
HSEUIreg10001.30T CT1072 DIN-Schiene 90 V AC 265 V AC 30 V DC 1.000 W 42 A 156 mm 200 mm 114.5 mm 3.2 kg
HSEUIreg10001.50T CT1159 DIN-Schiene 90 V AC 265 V AC 50 V DC 1.000 W 25 A 156 mm 200 mm 114.5 mm 3.2 kg
HSEUIreg10001.90T CT1099 DIN-Schiene 90 V AC 265 V AC 90 V DC 1.000 W 14 A 156 mm 200 mm 114.5 mm 3.2 kg
HSEUIreg10001.120T CT1173 DIN-Schiene 90 V AC 265 V AC 120 V DC 1.000 W 10,40 A 156 mm 200 mm 114.5 mm 3.2 kg
HSEUIreg10001.130T CT1098 DIN-Schiene 90 V AC 265 V AC 130 V DC 1.000 W 9,50 A 156 mm 200 mm 114.5 mm 3.2 kg
HSEUIreg10001.180T CT1087 DIN-Schiene 90 V AC 265 V AC 180 V DC 1.000 W 7 A 156 mm 200 mm 114.5 mm 3.2 kg
HSEUIreg10001.240T CT1145 DIN-Schiene 90 V AC 265 V AC 240 V DC 1.000 W 5,30 A 156 mm 200 mm 114.5 mm 3.2 kg
HSEUIreg10001.400T CT1160 DIN-Schiene 90 V AC 265 V AC 400 V DC 1.000 W 3,20 A 156 mm 200 mm 114.5 mm 3.2 kg

Produkt nicht gefunden?

Lösungsansatz 1:

Nennen Sie uns Ihren Wunsch für eine Modifikation.

Mehr erfahren


Lösungsansatz 2:

Lassen Sie sich von uns eine Sonderlösung entwickeln.

Mehr erfahren


Ihr direkter Draht zu uns.
Tel. +49.7223.9636.0

Sie suchen einen Stromversorgungsspezialisten, der Sie beraten oder Ihnen eine Lösung entwickeln kann? Rufen Sie uns gerne an.